
Автономные инверторы
Автономный инвертор A2400 2400 Вт
Оптовые партииOEMA2400
Автономный инвертор VOLENERG A2400 мощностью 2400 Вт для солнечных систем и резервного питания.
Технический архив
Характеристики по моделям
| Model configuration | 230 V / 50 Hz / 24 V battery | 110 V / 60 Hz / 24 V battery | 230 V / 50 Hz / 48 V battery | 110 V / 60 Hz / 48 V battery |
|---|---|---|---|---|
| Rated Power (W) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Power Factor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC Output Waveform | Pure sine | Pure sine | Pure sine | Pure sine |
| AC Output Voltage (VAC) | 230 | 110 | 230 | 110 |
| AC Output Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Battery Voltage (VDC) | 24 | 24 | 48 | 48 |
| AC Grid Mode | ||||
| AC Voltage (VAC) | as grid/gen | as grid/gen | as grid/gen | as grid/gen |
| AC Voltage Range (VAC) | 176–264 | 90–144 | 176–264 | 90–144 |
| AC Frequency (Hz) | as grid/gen | as grid/gen | as grid/gen | as grid/gen |
| Transfer Time (Typical UPS, ms) | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Charger Mode | ||||
| AC Voltage (VAC) | 230 | 110 | 230 | 110 |
| AC Voltage Range (VAC) | 176–264 | 90–144 | 176–264 | 90–144 |
| Max. PV Array Power (W) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| MPPT Range @ Operating Voltage (VDC) | 40–100 | 40–100 | 60–100 | 60–100 |
| PV Array Open Circuit Voltage (Max, VDC) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maximum AC Charge Current (A) | 60 | 30 | 30 | 30 |
| Maximum Solar Charge Current (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximum Charge Current (A) | 110 | 110 | 80 | 80 |
| AC Charging Peak Efficiency | 94% | 92% | 94% | 92% |
| Solar Charging Efficiency (Max) | 92% | 92% | 97% | 97% |
| Nominal Battery Voltage (VDC) | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Floating Charge Voltage (VDC) | 27 | 27 | 54 | 54 |
| Bulk Charging Voltage (VDC) | 28.2 | 28.2 | 56.4 | 56.4 |
| Overcharge Protection (VDC) | 33 | 33 | 66 | 66 |
| Charging Algorithm | 3-Step | 3-Step | 3-Step | 3-Step |
| Battery / Inverter Mode | ||||
| Nominal Battery Voltage (VDC) | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Cold Start Voltage (VDC) | 23 | 23 | 46 | 46 |
| Peak Efficiency | 92% | 90% | 92% | 90% |
| Overload Protection | 60s@105~125% load 15s@125~150% load 200ms@>150% | |||
| Recommend Battery Type | sealed lead acid, GEL/AGM lead-acid or LFP | |||
| Mechanics | ||||
| Clear Dimension (D × W × H, mm) | 103.8 × 265 × 412.6 | |||
| Recommended Installation | Mounting vertically | |||
Оптовый заказ
Конфигурация фиксируется по модели.
Исполнение
Напряжение, частота, интерфейсы, мониторинг и комплект аксессуаров.
OEM
Маркировка, руководство, упаковка и согласованный макет бренда.
Поставка
Количество, страна назначения, срок, упаковка и требуемые документы.
Отдел продаж: [email protected]
