
Системы накопления энергии
Напольный литиевый накопитель энергии
Оптовые партииOEM
Напольные литиевые накопители VOLENERG для солнечных энергосистем и резервного питания.
Технический архив
Характеристики по моделям
| Model | DX-48200BFSLB | DX-48300BFSLB |
|---|---|---|
| Total Energy (kWh) | 10.24 | 15.36 |
| Rated Capacity (Ah) | 200 | 300 |
| Nominal Voltage (V) | 51.2 | 51.2 |
| Float Voltage (V) | 56 | 56 |
| Equalization Voltage (V) | 57.6 | 57.6 |
| Discharge Cutting Voltage (V) | 44.8 | 44.8 |
| MAX Charge Current (A) | 150 | 200 |
| MAX C Rating | 0.6 C | 0.6 C |
| Dimension (mm) | 680*420*250 | 420*250*820 |
| Net Weight (kg) | 87 | 109 |
| Gross Weight (kg) | 100 | 122 |
| Scalable | 1-15 parallel | |
| Communication Ports | CAN, RS485, RS232 | |
| Cycle Life | ≥6000 cycles at 25 °C and 80% DoD; confirm test method | |
| Listed Compliance Documents | CE declaration, UN 38.3 test summary, and SDS/MSDS; confirm model-specific availability in quotation | |
Оптовый заказ
Конфигурация фиксируется по модели.
Исполнение
Напряжение, частота, интерфейсы, мониторинг и комплект аксессуаров.
OEM
Маркировка, руководство, упаковка и согласованный макет бренда.
Поставка
Количество, страна назначения, срок, упаковка и требуемые документы.
Отдел продаж: [email protected]
